ecoProduits
Très approprié pour Minergie-ECO Correspond à la 1ère priorité des ecoCFC/ecoDevis |
Bien approprié pour Minergie-ECO Correspond à la 2ème priorité des ecoCFC/ecoDevis |
Respecte les prescriptions d'exclusion Minergie-ECO |
Fabricant | Nom du produit | Champ d’application | Variante du matériau | ecoCFC | Classi-fication | Klasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte 1 | Isolation thermique des murs extérieurs construction solide | Laine de roche (liant exempt de formaldéhyde) | 211 | 1 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte 1 | Isolation thermique des murs extérieurs en bois | Laine de roche (liant exempt de formaldéhyde) | 214 | 1 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte 1 | Isolation thermique de sol/plafond | Laine de roche (liant exempt de formaldéhyde) | 214 | 1 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte 1 | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de roche (liant exempt de formaldéhyde) | 224 | 1 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte 3 | Isolation thermique des murs extérieurs construction solide | Laine de roche (liant exempt de formaldéhyde) | 211 | 1 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte 3 | Isolation thermique des murs extérieurs en bois | Laine de roche (liant exempt de formaldéhyde) | 214 | 1 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte 3 | Isolation thermique de sol/plafond | Laine de roche (liant exempt de formaldéhyde) | 214 | 1 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte 3 | Isolation thermique de mur extérieur ventilée | Laine de roche (liant exempt de formaldéhyde) | 215 | 1 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte 3 | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de roche (liant exempt de formaldéhyde) | 224 | 1 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte DUO | Isolation thermique des murs extérieurs construction solide | Laine de roche | 211 | 1 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte DUO | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de roche | 214 | 1 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte DUO | Isolation thermique de mur extérieur ventilée | Laine de roche | 215 | 1 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte DUO | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de roche | 224 | 1 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte SOLO | Isolation thermique des murs extérieurs en bois | Laine de roche (liant exempt de formaldéhyde) | 214 | 1 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte SOLO | Isolation thermique de sol/plafond | Laine de roche (liant exempt de formaldéhyde) | 214 | 1 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte SOLO | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de roche (liant exempt de formaldéhyde) | 224 | 1 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte PARA | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de roche | 214 | 2 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte PARA | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de roche | 224 | 2 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte PRIMA | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de roche | 214 | 2 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte PRIMA | Isolation thermique de toiture plate | Laine de roche | 224 | 1 | 1002 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte MEGA | Isolation thermique de toiture plate | Laine de roche | 224 | 2 | 1002 | 1009 | |
Saint-Gobain Isover AG | ISOCALOR | Isolation thermique et contre le bruit de choc | Laine de verre | 281 | 1 | 1003 | 1009 | |
Saint-Gobain Isover AG | ISOCONFORT 032 | Isolation thermique des murs extérieurs en bois | Laine de verre (liant exempt de formaldéhyde) | 214 | 1 | 1003 | 1009 | |
Saint-Gobain Isover AG | ISOCONFORT 032 | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de verre (liant exempt de formaldéhyde) | 224 | 1 | 1003 | 1009 | |
Saint-Gobain Isover AG | ISOCONFORT 032 PR | Isolation thermique des murs extérieurs en bois | Laine de verre (liant exempt de formaldéhyde) | 214 | 1 | 1003 | 1009 | |
Saint-Gobain Isover AG | ISOCONFORT 032 PR | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de verre (liant exempt de formaldéhyde) | 224 | 1 | 1003 | 1009 | |
Saint-Gobain Isover AG | ISOLENE P 032 | Isolation acoustique | Laine de verre | 283 | 1 | 1003 | 1009 | |
Saint-Gobain Isover AG | ISOPONTE 032 | Isolation thermique des murs extérieurs en bois | Laine de verre | 214 | 2 | 1003 | 1009 | |
Saint-Gobain Isover AG | LURO 814 | Isolation thermique et contre le bruit de choc | Laine de verre | 281 | 1 | 1003 | 1009 | |
Saint-Gobain Isover AG | PB M 032 | Isolation thermique des murs extérieurs construction solide | Laine de verre (liant exempt de formaldéhyde) | 211 | 1 | 1003 | 1009 | |
Saint-Gobain Isover AG | PB M 032 | Isolation thermique des murs extérieurs en bois | Laine de verre (liant exempt de formaldéhyde) | 214 | 1 | 1003 | 1009 | |
Saint-Gobain Isover AG | PB M 032 | Isolation thermique de sol/plafond | Laine de verre (liant exempt de formaldéhyde) | 214 | 1 | 1003 | 1009 | |
Saint-Gobain Isover AG | PS 81 | Isolation thermique et contre le bruit de choc | Laine de verre | 281 | 1 | 1003 | 1009 | |
Saint-Gobain Isover AG | THERMO-PLUS | Isolation thermique de plafond | Laine de verre (liant exempt de formaldéhyde) | 211 | 1 | 1003 | 1009 | |
Xella Porenbeton Schweiz AG | Ytong Renova | Maçonnerie de carreaux | Béton cellulaire | 211 | 1 | 1004 | 1001 | |
Xella Porenbeton Schweiz AG | Ytong P | Maçonnerie de parpaings | Béton cellulaire | 211 | 1 | 1004 | 1001 | |
Xella Porenbeton Schweiz AG | Multipor DAA (dh) | Isolation thermique de toiture plate | mousse minérale | 224 | 1 | 1004 | 1009 | |
Xella Porenbeton Schweiz AG | Multipor DAA (ds) | Isolation thermique de toiture plate | mousse minérale | 224 | 1 | 1004 | 1009 | |
Xella Porenbeton Schweiz AG | Multipor WAP | Isolation thermique de mur extérieur avec crépi | mousse minérale | 226 | 2 | 1004 | 1009 | |
Xella Porenbeton Schweiz AG | Multipor WI | Isolation thermique intérieur de mur extérieur | mousse minérale | 271 | 1 | 1004 | 1009 | |
Xella Porenbeton Schweiz AG | Multipor DI | Isolation thermique de plafond | mousse minérale | 271 | 1 | 1004 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmrolle UNIFIT TI 132 U | Isolation thermique des murs extérieurs en bois | Laine de verre | 214 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmrolle UNIFIT TI 132 U | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de verre | 224 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmrolle UNIFIT TI 135 U | Isolation thermique des murs extérieurs en bois | Laine de verre | 214 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmrolle UNIFIT TI 135 U | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de verre | 224 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmplatte TP-KD 432 | Isolation thermique des murs extérieurs construction solide | Laine de verre | 211 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmplatte TP-KD 432 | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de verre | 224 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmplatte TP-KD 430 | Isolation thermique des murs extérieurs construction solide | Laine de verre | 211 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmplatte TP-KD 430 | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de verre | 224 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmplatte TP 432 B | Isolation thermique des murs extérieurs construction solide | Laine de verre | 211 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmplatte TP 432 B | Isolation thermique de mur extérieur ventilée | Laine de verre | 215 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmplatte TP 115 | Insonorisation des cloisons | Laine de verre | 271 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmplatte KP-036/ HB | Isolation thermique des murs extérieurs en bois | Laine de roche | 214 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmplatte KP-036/ HB | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de roche | 224 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmplatte KP-036/ HB | Isolation thermique des murs extérieurs construction solide | Laine de roche | 211 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmplatte FPS | Isolation thermique de mur extérieur ventilée | Laine de roche | 215 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmplatte FPS | Isolation thermique des murs extérieurs construction solide | Laine de roche | 211 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmplatte TPS | Isolation thermique pour planchers des combles | Laine de roche | 281 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmplatte SDP | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de roche | 224 | 2 | 2191 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN SB 22 | Isolation thermique des murs extérieurs construction solide | Laine de verre | 211 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN SB 22 | Isolation thermique des murs extérieurs en bois | Laine de verre | 214 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN SB 22 | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de verre | 224 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN SBR | Isolation thermique des murs extérieurs en bois | Laine de verre | 214 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN SBR | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de verre | 224 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN FA 50 Carbolane | Isolation thermique des murs extérieurs en bois | Laine de verre | 214 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN FA 50 Carbolane | Isolation thermique de mur extérieur ventilée | Laine de verre | 215 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN FA 50 Carbolane | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de verre | 224 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN FA 50 Carbolane | Isolation thermique des murs extérieurs construction solide | Laine de verre | 211 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN FA 40 | Isolation thermique des murs extérieurs construction solide | Laine de verre | 211 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN FA 40 | Isolation thermique des murs extérieurs en bois | Laine de verre | 214 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN FA 40 | Isolation thermique de mur extérieur ventilée | Laine de verre | 215 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN FA 40 | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de verre | 224 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN FA Light | Isolation thermique des murs extérieurs construction solide | Laine de verre | 211 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN FA Light | Isolation thermique des murs extérieurs en bois | Laine de verre | 214 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN FA Light | Isolation thermique de mur extérieur ventilée | Laine de verre | 215 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN FA Light | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de verre | 224 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN DF 70 | Isolation thermique pour planchers des combles | Laine de verre | 281 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN DF 70 | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de verre | 224 | 2 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | SAGLAN ST | Isolation thermique et contre le bruit de choc | Laine de verre | 281 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | ISO-SWISS (Gw/Gs/Gg) | Isolation thermique de la face inférieure du plafond | Laine de verre | 211 | 1 | 1007 | 1009 | |
Isofloc AG | Isofloc eco | Isolation thermique des murs extérieurs en bois | Cellulose | 214 | 1 | 1011 | 1009 | |
Isofloc AG | Isofloc eco | Isolation thermique pour toiture inclinée | Cellulose | 214 | 1 | 1011 | 1009 | |
Isofloc AG | Isofloc eco | Isolation thermique pour toiture inclinée | Cellulose | 224 | 1 | 1011 | 1009 | |
Isofloc AG | Isofloc eco | Isolation thermique de mur extérieur ventilée | Cellulose | 215 | 1 | 1011 | 1009 | |
Isofloc AG | Isofloc eco | Isolation thermique de sol/plafond | Cellulose | 214 | 1 | 1011 | 1009 | |
Isofloc AG | Isofloc eco | Isolation thermique de toiture plate | Cellulose | 214 | 1 | 1011 | 1009 | |
Flumroc AG | Flumroc-Dämmplatte COMPACT PRO | Isolation thermique de mur extérieur avec crépi | Laine de roche | 226 | 1 | 1002 | 1009 | |
Saint-Gobain Isover AG | Isovox | Insonorisation des cloisons | Laine de verre | 271 | 1 | 1003 | 1009 | |
Saint-Gobain Isover AG | Isovox R Confort | Insonorisation des cloisons | Laine de verre | 271 | 1 | 1003 | 1009 | |
Sager AG | Sagex 20 | Isolation thermique pour planchers des combles | Polystyrène expansé (EPS) | 281 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | Sagex 30 | Isolation thermique pour planchers des combles | Polystyrène expansé (EPS) | 281 | 2 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | Sagex Nero 15 | Isolation thermique pour planchers des combles | Polystyrène expansé (EPS) | 281 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | Sagex Nero 20 | Isolation thermique de toiture plate | Polystyrène expansé (EPS) | 224 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | Sagex Nero 25 | Isolation thermique de toiture plate | Polystyrène expansé (EPS) | 224 | 1 | 1007 | 1009 | |
Sager AG | Sagex Nero 25 | Isolation thermique pour planchers des combles | Polystyrène expansé (EPS) | 281 | 1 | 1007 | 1009 | |
merz+benteli ag | Gomastit 400 | Remplissage de joints | Silicone | 225 | 5 | 1013 | 1006 | |
merz+benteli ag | Gomastit 407 | Remplissage de joints | Silicone | 225 | 5 | 1013 | 1006 | |
merz+benteli ag | Gomastit 2001 | Remplissage de joints | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 1 | 1013 | 1006 | |
merz+benteli ag | Gomastit 2025 | Remplissage de joints | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 1 | 1013 | 1006 | |
merz+benteli ag | Gomastit 2017 | Remplissage de joints | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 1 | 1013 | 1006 | |
merz+benteli ag | Gomastit 701 | Remplissage de joints | Acryl | 225 | 5 | 1013 | 1006 | |
merz+benteli ag | Gomastit 711 | Remplissage de joints | Acryl | 225 | 5 | 1013 | 1006 | |
merz+benteli ag | Merbenit HT50 | Colle | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 1 | 1013 | 1006 | |
merz+benteli ag | Gomastit FireSeal MS 90 | Remplissage de joints ignifuges | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 1 | 1013 | 1006 | |
swisspor AG | swissporEPS Perimeter | Isolation thermique de périmètre | Polystyrène expansé (EPS) | 211 | 2 | 1014 | 1009 | |
swisspor AG | swissporEPS Roof | Isolation thermique de toiture plate | Polystyrène expansé (EPS) | 224 | 1 | 1014 | 1009 | |
swisspor AG | swissporLAMBDA Roof | Isolation thermique de toiture plate | Polystyrène expansé (EPS) | 224 | 1 | 1014 | 1009 | |
swisspor AG | swissporLambda White / White mono 031 | Isolation thermique de mur extérieur avec crépi | Polystyrène expansé (EPS) | 226 | 1 | 1014 | 1009 | |
Saint-Gobain Weber AG | KBS Fliessestrich Turbo | Chape | Sulfate de calcium | 281 | 1 | 4330 | 1011 | |
Saint-Gobain Weber AG | KBS Fliessestrich | Chape | Sulfate de calcium | 281 | 1 | 4330 | 1011 | |
PCT Chemie Swiss GmbH | Retanol Xtreme | Accélérateur pour chape | Mélange chimique | 281 | 1 | 1021 | 1015 | |
PCT Chemie Swiss GmbH | Retanol EKA | Accélérateur pour chape | Mélange chimique | 281 | 1 | 1021 | 1015 | |
Saint-Gobain Weber AG | KBS-92 | Couche d'accrochage | Dispersion de résine synthétique | 281 | 1 | 4330 | 1015 | |
Saint-Gobain Weber AG | KBS CEM-Fast | Accélérateur pour chape | Mélange chimique | 281 | 2 | 4330 | 1015 | |
Geberit Vertriebs AG | Geberit Silent-db20 | Conduite d'évacuation insonorisant | Polyéthylène renforcé par minéraux (PE-S2) | 250 | 2 | 1024 | 1013 | |
Geberit Vertriebs AG | Geberit FlowFit/PushFit Systemrohr PB | Conduite d'alimentation | Polybutène (PB) | 250 | 2 | 1024 | 1013 | |
Geberit Vertriebs AG | Geberit Mapress C-Stahl Systemrohr aussen verzinkt | Conduite de chauffage | Acier zingué | 240 | 1 | 1024 | 1013 | |
swisspor AG | swissporEPS-T / Roll EPS-T | Isolation thermique et contre le bruit de choc | Polystyrène expansé (EPS) | 281 | 1 | 1014 | 1009 | |
swisspor AG | swissporEPS 20 / Roll EPS 20 | Isolation thermique de toiture plate | Polystyrène expansé (EPS) | 224 | 1 | 1014 | 1009 | |
swisspor AG | swissporLAMBDA Sockel 030 | Isolation thermique de périmètre | Polystyrène expansé (EPS) | 211 | 2 | 1014 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmplatte KP-035/ HB | Isolation thermique des murs extérieurs en bois | Laine de roche | 214 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmplatte KP-035/ HB | Isolation thermique pour toiture inclinée | Laine de roche | 214 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmplatte TPE | Isolation contre le bruit de choc | Laine de roche | 281 | 1 | 2191 | 1009 | |
Knauf Insulation | Dämmplatte TPD | Isolation thermique pour planchers des combles | Laine de roche | 281 | 1 | 2191 | 1009 | |
GYSO AG | Membracoll MS | Colle | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 2 | 1017 | 1006 | |
GYSO AG | Polyflex 411 | Remplissage de joints | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 1 | 1017 | 1006 | |
GYSO AG | Flammflex 417 | Remplissage de joints | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 1 | 1017 | 1006 | |
GYSO AG | Unisilicon 707 | Remplissage de joints | Silicone | 225 | 5 | 1017 | 1006 | |
GYSO AG | Sil EVS-680 | Remplissage de joints | Silicone | 225 | 5 | 1017 | 1006 | |
GYSO AG | Sil S-70 | Remplissage de joints | Silicone | 225 | 5 | 1017 | 1006 | |
GYSO AG | Fugensil 70 | Remplissage de joints | Silicone | 225 | 5 | 1017 | 1006 | |
GYSO AG | Construsil 703 | Remplissage de joints | Silicone | 225 | 5 | 1017 | 1006 | |
GYSO AG | Flamm-Sil 754 | Remplissage de joints | Silicone | 225 | 5 | 1017 | 1006 | |
GYSO AG | DOWSIL 791 | Remplissage de joints | Silicone | 225 | 1 | 1017 | 1006 | |
GYSO AG | Flamm Cryl 365 | Remplissage de joints | Acryl | 225 | 1 | 1017 | 1006 | |
GYSO AG | Polyflex 444 | Colle | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 1 | 1017 | 1006 | |
GYSO AG | Polyflex 466 | Colle | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 1 | 1017 | 1006 | |
GYSO AG | Polypren 8944 | Colle | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 1 | 1017 | 1006 | |
GYSO AG | Polystrong 8966 | Colle | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 5 | 1017 | 1006 | |
GYSO AG | Polyflex 2K MS | Colle | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 1 | 1017 | 1006 | |
Flatz GmbH | EPS-P FLAPOR Perimeter | Isolation thermique de périmètre | Polystyrène expansé (EPS) | 211 | 2 | 1026 | 1009 | |
Flatz GmbH | EPS-W25 FLAPOR Wärmedämmplatte | Isolation thermique de toiture plate | Polystyrène expansé (EPS) | 224 | 1 | 1026 | 1009 | |
Flatz GmbH | EPS-W25 FlaporPLUS Wärmedämmplatte | Isolation thermique de toiture plate | Polystyrène expansé chargé de graphite (EPS gris) | 224 | 1 | 1026 | 1009 | |
Flatz GmbH | EPS-F DUO 031 FLAPORplus Fassadendämmplatte | Isolation thermique de mur extérieur avec crépi | Polystyrène expansé chargé de graphite (EPS gris) | 226 | 1 | 1026 | 1009 | |
Flatz GmbH | EPS-P FLAPORplus Perimeter | Isolation thermique de périmètre | Polystyrène expansé (EPS) | 211 | 2 | 1026 | 1009 | |
Flatz GmbH | EPS-F 031 FLAPORplus Fassadendämmplatte | Isolation thermique de mur extérieur avec crépi | Polystyrène expansé chargé de graphite (EPS gris) | 226 | 1 | 1026 | 1009 | |
merz+benteli ag | Gomastit 2060 | Remplissage de joints | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 5 | 1013 | 1006 | |
bm handels ag | bm-acryl 2800 | Remplissage de joints | Acryl | 225 | 1 | 1029 | 1006 | |
bm handels ag | bm-hybro 215 | Remplissage de joints | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 1 | 1029 | 1006 | |
bm handels ag | bm-hybro B130 | Remplissage de joints ignifuges | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 1 | 1029 | 1006 | |
bm handels ag | bm-silicon 5500 | Remplissage de joints | Silicone | 225 | 5 | 1029 | 1006 | |
Terrabloc SA | Terrabloc | Maçonnerie apparente | Brique de terre crue, naturellement séché | 211 | 1 | 1030 | 1001 | |
Terrabloc SA | Terrabloc | Maçonnerie de parpaings | Brique de terre crue, naturellement séché | 211 | 1 | 1030 | 1001 | |
Mapei Suisse SA | ADESILEX P 9 PLUS | Mortier-colle pour carrelage | à liant minérale | 281,282 | 1 | 3214 | 1002 | |
Mapei Suisse SA | KERACOLOR FF FLEXFUGE | Mortier de jointoyage | à liant minérale | 281,282 | 1 | 3214 | 1002 | |
Mapei Suisse SA | KERACOLOR GG | Mortier de jointoyage | à liant minérale | 281,282 | 1 | 3214 | 1002 | |
Mapei Suisse SA | KERAFLEX EASY S1 | Mortier-colle pour carrelage | à liant minérale | 281 | 2 | 3214 | 1002 | |
Mapei Suisse SA | KERAFLEX | Mortier-colle pour carrelage | à liant minérale | 281,282 | 1 | 3214 | 1002 | |
Mapei Suisse SA | KERAFLEX MAXI S1 ZERO | Mortier-colle pour carrelage | à liant minérale | 281,282 | 2 | 3214 | 1002 | |
Mapei Suisse SA | KERAFLEX S1 | Mortier-colle pour carrelage | à liant minérale | 281,282 | 2 | 3214 | 1002 | |
Mapei Suisse SA | MAPESTONE 1 | Mortier-colle pour dallage en pierre naturelle | à liant minérale | 281,282 | 2 | 3214 | 1002 | |
Mapei Suisse SA | TOPCEM PRONTO | Chape | Ciment | 281 | 1 | 3214 | 1011 | |
Mapei Suisse SA | ULTRACOLOR PLUS | Mortier de jointoyage | à liant minérale | 281,282 | 1 | 3214 | 1002 | |
Mapei Suisse SA | ULTRAPLAN | Couches d'égalisation | à liant minérale | 281 | 1 | 3214 | 1002 | |
Mapei Suisse SA | Ultraplan Eco Xtra | Couches d'égalisation | à liant minérale | 281 | 1 | 3214 | 1002 | |
Mapei Suisse SA | ULTRAPLAN MAXI | Couches d'égalisation | à liant minérale | 281 | 1 | 3214 | 1002 | |
Mapei Suisse SA | Planipatch Xtra | Enduit | à liant minérale | 281 | 1 | 3214 | 1002 | |
Tremco CPG Schweiz AG | illbruck FA820 | Remplissage de joints | Silicone | 225 | 5 | 1032 | 1006 | |
Tremco CPG Schweiz AG | illbruck FA880 | Remplissage de joints | Silicone | 225 | 5 | 1032 | 1006 | |
Tremco CPG Schweiz AG | illbruck FA850 | Remplissage de joints | Silicone | 225 | 5 | 1032 | 1006 | |
Tremco CPG Schweiz AG | illbruck LD701 | Remplissage de joints | Acryl | 225 | 1 | 1032 | 1006 | |
Tremco CPG Schweiz AG | illbruck LD702 | Remplissage de joints | Acryl | 225 | 1 | 1032 | 1006 | |
Tremco CPG Schweiz AG | illbruck SP520 | Remplissage de joints | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 1 | 1032 | 1006 | |
Tremco CPG Schweiz AG | illbruck SP050 | Colle | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 1 | 1032 | 1006 | |
Tremco CPG Schweiz AG | illbruck SP025 | Colle | Polymère de silan modifié (SMP) | 225 | 1 | 1032 | 1006 | |
Tremco CPG Schweiz AG | illbruck TP600 illmod 600 | Etanchéité des joints et raccords | Polyuréthane (PUR) | 221 | 2 | 1032 | 1008 | |
puren gmbh | puren-PIR ALU ha | Isolation thermique de toiture plate | Polyuréthane (PUR) | 224 | 2 | 1033 | 1009 | |
puren gmbh | puren-PIR ALU NovoPIR ha | Isolation thermique de toiture plate | Polyuréthane (PUR) | 224 | 2 | 1033 | 1009 | |
puren gmbh | puren-PIR MV ha | Isolation thermique de toiture plate | Polyuréthane (PUR) | 224 | 2 | 1033 | 1009 | |
puren gmbh | puren-PIR NE-G hf | Isolation thermique de toiture plate | Polyuréthane (PUR) | 224 | 2 | 1033 | 1009 | |
Allchemet AG | Coltogum® Brandschutz-Acryl | Remplissage de joints ignifuges | Acryl | 221,225 | 5 | 1034 | 1006 | |
BASWAacoustic AG | BASWA Phon Fine | Revêtement acoustique | Résine synthétique sur laine de verre | 283 | 2 | 1035 | 1002 | |
Deltatec AG | Delpe | Plaque de protection | Polyéthylène recyclé | 224 | 2 | 1037 | 1008 | |
Deltatec AG | Rewinkel | Angles de protection de calfeutrage | Polyéthylène recyclé | 224 | 2 | 1037 | 1008 | |
Deltatec AG | Replast R | Plaque de protection et filtrante | Polyéthylène recyclé | 224 | 5 | 1037 | 1008 | |
Deltatec AG | Solrec-Easy | Plaque de base pour l'installation solaire | Polyéthylène recyclé | 224 | 5 | 1037 | 1016 | |
James Hardie | Fermacell Gipsfaser-Platten | Faux-plafond | Plaque de plâtre fibrée | 283 | 2 | 2193 | 1001 | |
James Hardie | Fermacell Gipsfaser-Platten | Revêtement de paroi | Plaque de plâtre fibrée | 271 | 2 | 2193 | 1001 | |
Tremco CPG Schweiz AG | Tremco CP001 | Huile de décoffrage | Hydrocarbure | 211 | 1 | 1032 | 1015 | |
Jud Bau-Stoffe + Systeme Gmbh | Intumex AN | Remplissage de joints ignifuges | Mastic au liant de dispersion | 225 | 1 | 1040 | 1006 | |
Soprema AG | Flagon EP/PV | Etanchéité de toiture plate | Polyoléfine (TPO) | 224 | 1 | 1012 | 1008 | |
Soprema AG | Flagon EP/PR | Etanchéité de toiture plate | Polyoléfine (TPO) | 224 | 1 | 1012 | 1008 | |
Soprema AG | Flagon GEO P | Etanchéité de toiture plate | Polyoléfine (TPO) | 224 | 2 | 1012 | 1008 | |
Soprema AG | Sopravap EVA 35 | Pare-vapeur | Bitume-élastomère | 224 | 2 | 1012 | 1008 | |
Soprema AG | Sopralen EGV 35 | Etanchéité de toiture plate en deux couches, 1ère couche | Bitume-élastomère | 224 | 1 | 1012 | 1008 | |
Soprema AG | Sopralen EGV 3 | Etanchéité de toiture plate en deux couches, 1ère couche | Bitume-élastomère | 224 | 2 | 1012 | 1008 | |
Soprema AG | Sopralen Premier EP 5 ard flam | Etanchéité de toiture plate monocouche | Bitume-élastomère | 224 | 2 | 1012 | 1008 | |
Soprema AG | Sopralen Premier EP 5 ard flam | Etanchéité de toiture plate en deux couches, 2ème couche | Bitume-élastomère | 224 | 1 | 1012 | 1008 | |
Soprema AG | Sopralen EP 5 ard flam | Etanchéité de toiture plate en deux couches, 2ème couche | Bitume-élastomère | 224 | 1 | 1012 | 1008 | |
Soprema AG | Sopralen EP 5 ard flam | Etanchéité de toiture plate monocouche | Bitume-élastomère | 224 | 1 | 1012 | 1008 | |
Soprema AG | Aquadere | Enduit d'accrochage, couche d'apprêt | Emulsion de bitume | 224 | 1 | 1012 | 1015 | |
